| 
	
		Рачуноводство
			1. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Методологија научног истраживања | 8 | 10 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Изборни предмет | 8 | 10 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Изборни предмет | 8 | 10 ЕСПБ бодова |  
|  | УКУПНО | 24 | 30  ЕСПБ бодова |  Изборни: 
Управљачко рачуноводство у динамичном окружењуФинансијско извештавање у условима монетарних променаТрошкови у пословном одлучивању   2. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Изборни предмет | 8 | 10 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Изборни предмет | 8 | 10 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Изборни предмет | 8 | 10 ЕСПБ бодова |  
|  | УКУПНО | 24 | 30  ЕСПБ бодова |  Изборни: 1. Финансијско извештавање о новчаним токовима2. Финансијска стратегија корпоративних предузећа
 3. Квантитативне методе у економији
 4. Математичке методе у економији
 5. Теорија предузећа
 
 3. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Изборни предмет | 8 | 10 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Изборни предмет | 8 | 10 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Изборни предмет | 8 | 10 ЕСПБ бодова |  
|  | УКУПНО | 24 | 30  ЕСПБ бодова |  Изборни: 1. Информациони системи у економији2. Финансијска теорија и политика
 3. Међународни економски и финансијски односи
 4. Глобално банкарство
 5. Право конкуренције ЕУ
 6. Менаџмент јавног сектора
 7. Стратегијски маркетинг
 8. Стратегије производње умрежених предузећа
 9. Макроекономија и макроекономски менаџмент
 10. Стратегије привредног развоја
 11. Транзиција постсоцијалистичких привреда
 
 4. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Објављени рад |  | 5 ЕСПБ бодова |  
| 2. | Објављени рад |  | 5 ЕСПБ бодова |  
| 3. | Изборни предмет | 8 | 10 ЕСПБ бодова |  
| 4. | Изборни предмет | 8 | 10 ЕСПБ бодова |  
|  | УКУПНО | 16 | 30  ЕСПБ бодова |  Изборни: 1. Тржиште финансијских деривата2. Микроекономски модели
 3. Глобализација светске економије и национална економија
 4. Менаџмент организационог понашања
 5. Менаџмент ланцима снабдевања
 6. Управљање каријером
 7. Индустријска економија
 8. Стратегија и политика развоја трговине
 9. Аграрна политика ЕУ
 10. Економика јавног избора
 11. Социјална екологија
 12. Географија светске економије
 
 
 5. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Студијски истраживачки рад | 20 | - |  6. семестар
|  | ПРЕДМЕТИ | Недељни фонд часова | Број ЕСПБ бодова |  
| 1. | Студијски истраживачки рад | 20 | - |  
| 2. | Израда докторске дисертације |  | 60 ЕСПБ бодова |  |   |